| Efectos | Impresión lenticular 3D en color, con elección entre Moving, Flip, 3D, Morphing. | 
| ¿Qué es eso? | La tecnología lenticular 3D se basa en la elaboración gráfica de imágenes a través de un software específico relacionado con una placa lenticular. Todo esto es para que el observador tenga las imágenes diferentes con respecto al ángulo de observación. | 
| Formato archivo | Para obtener un efecto Morphing, Flip, Moving usted debe enviarnos las luces fotográficas separadas y numeradas por orden. Formato aconsejable TIFF o JPG sin compresión. Para el formato 3D, debe enviar un archivo PSD Photoshop que contiene las diferentes capas separadas y numeradas por los niveles de la profundidad deseada. Dentro del ARCHIVO GUÍA, consulte el espacio dedicado a los ejemplares e imágenes diferidas. | 
| Resolución imagen aconsejable | 300 dpi. | 
| Margen por cada lado | 2 mm. | 
| Perfil color aconsejable | CMYK FOGRA39. | 
La tecnología lenticular 3D se basa sobre la elaboración gráfica de imágenes a través de un software específico relacionado a una placa lenticular. Todo esto es para que el observador tenga las imágenes diferentes con respecto al ángulo de observación. También con el apoyo y el caballete.